NativeTavern 功能特性
NativeTavern 是一款功能丰富的AI角色扮演应用,这里详细介绍各项功能特性。
🎯 核心功能
💬 聊天功能
消息操作、群聊、书签、Swipe等
👤 角色系统
角色管理、导入导出、标签等
📝 提示词管理
提示词排序、预设导入等
🌍 世界信息
知识库、关键词触发等
🎨 主题系统
18种内置主题、自定义主题
⚙️ 高级设置
采样参数、重复惩罚等
🔧 配置指南
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 🤖 AI配置 | LLM连接、预设、生成参数 | 查看 |
| ⚙️ 应用设置 | 完整设置功能说明 | 查看 |
🔧 进阶功能
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 🧠 思维链 | 支持推理模型的thinking展示 | 查看 |
| 🎭 表情精灵 | 角色表情自动切换 | 查看 |
| 🔊 TTS | 文字转语音 | 查看 |
| 🎤 STT | 语音转文字 | 查看 |
| 🌐 翻译 | 多语言翻译 | 查看 |
| 🎨 图像生成 | AI绘图功能 | 查看 |
📋 辅助功能
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| 📜 正则脚本 | 文本处理脚本 | 查看 |
| 📊 变量系统 | 聊天状态存储 | 查看 |
| 💾 备份系统 | 数据备份恢复 | 查看 |
| ⚖️ Logit Bias | Token概率调整 | 查看 |
| 🚀 CFG Scale | 分类器引导 | 查看 |
| 📈 Token概率 | Logprobs显示 | 查看 |
| 🔢 分词器 | Token计数可视化 | 查看 |
| 📚 向量存储 | RAG知识检索 | 查看 |
| 📊 统计信息 | 使用数据统计 | 查看 |
🎮 交互功能
| 功能 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|
| ⌨️ 斜杠命令 | 快捷命令系统 | 查看 |
| 📝 宏系统 | 动态文本替换 | 查看 |
| 🖼️ 背景图片 | 聊天背景设置 | 查看 |
| ⚡ 快速回复 | 一键发送常用消息 | 查看 |
| ⌨️ Markdown输入 | 富文本快捷键 | 查看 |
📱 平台特性
| 平台 | 特有功能 |
|---|---|
| iOS | iCloud备份、系统TTS/STT |
| Android | Google Drive备份 |
| macOS | 完整桌面体验 |
🔄 与SillyTavern兼容性
NativeTavern保持与SillyTavern的高度兼容:
| 类别 | 兼容度 |
|---|---|
| 角色卡格式 | ✅ 100% |
| 预设导入 | ✅ 100% |
| 宏系统 | ✅ 100% |
| 世界信息 | ✅ 100% |
| 正则脚本 | ✅ 100% |
总体完成度:约99% 的核心功能!